序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
项目 | 指标/批次 | 2005170141 | 2005170142 | 2005170143 | 2005170144 | 2005170145 |
外观 | 白色结晶粉末 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |
保险粉含量% | 规格 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
实测值 | 86.14 | 86.24 | 86.28 | 86.10 | 86.14 | |
溶状 | 澄清 | 澄清 | 澄清 | 澄清 | 澄清 | 澄清 |
浑浊 | ||||||
气味 | 正常(无气味或略有二氧化硫气味)) | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
检验结论 | 合格品 | 合格品 | 合格品 | 合格品 | 合格品 | 合格品 |
备注 |
品名: | 保险粉 |
---|---|
用途: | 暂无数据 |
别名 | 保险粉;低亚硫酸钠;次硫酸氢钠 |